沿革
| 明治 | 35年 | 石川儀一、磐田郡見付町にて石川組を創業。県立浜松師範学校他、病院、学校など数多く施工 |
|---|---|---|
| 大正 | 10年 | 大蔵省発注の見付専売支局を受注 |
| 昭和 | 6年 | 当地の代表的な寺社建築となる見付天神社完成 |
| 昭和 | 23年 | 創業者から石川博敏が営業継承 |
| 昭和 | 26年 | 石川博敏、公選で磐田市教育委員に当選 |
| 昭和 | 27年 | 戦後初のRC造である袋井郵便局完成 村道和口橋建設で初のブルドーザー購入 |
| 昭和 | 32年 | 磐田市今之浦地内に工場敷地を取得し、今之浦開発の先駆者となる |
| 昭和 | 33年 | 完工高1億円達成 狩野川台風の災害復旧事業に参画 |
| 昭和 | 35年 | 石川建設株式会社に組織変更 初代社長に石川博敏が就任 |
| 昭和 | 43年 | アスファルトプラントを設置し、舗装部門へ進出 |
| 昭和 | 44年 | 本社社屋を現在地(磐田市今之浦)に移転 |
| 昭和 | 47年 | 会計処理を伝票に切り替え |
| 昭和 | 48年 | 完工高10億円達成(第13期) |
| 昭和 | 49年 | 住宅部門へ本格的に進出 |
| 昭和 | 50年 | 石川博敏が会長に就任 金原繁廣が社長に就任 石川博敏が黄綬褒章を受章 |
| 昭和 | 54年 | 修繕部門に本格進出し、大規模な土木、建築、舗装工事から住宅、営繕工事までの総合建設業として業態を確立 |
| 昭和 | 55年 | コンピュータ会計導入 |
| 平成 | 元年 | 石川博敏が相談役に就任 金原繁廣が会長に就任 石川大造が社長に就任 |
| 平成 | 2年 | 石川博敏、磐田文化振興基金を設立 |
| 平成 | 3年 | タウン開発に進出し、グリーンヒルズさくら台の造成工事に着手 |
| 平成 | 4年 | 完工高100億円達成(第32期) |
| 平成 | 6年 | 金原繁廣、磐田商工会議所会頭に就任 |
| 平成 | 9年 | 工事金額で過去最高となる磐田市立総合病院完成 |
| 平成 | 10年 | 完工高150億円達成(第38期) |
| 平成 | 12年 | ISO9001認証取得 |
| 平成 | 13年 | ISO14001認証取得 |
| 平成 | 14年 | 創業100年 2002W杯の日本代表ベースキャンプ地となる磐田スポーツ交流の里ゆめりあの土木、建築工事を完成 |
| 平成 | 16年 | 創業100年事業として新社屋落成 |
| 平成 | 18年 | 石川大造が袋井建設業協会会長に就任 |
| 平成 | 20年 | ねむの木こども美術館で静岡県建設業協会賞 建築部門 最優秀賞を受賞 |








