耐震工事実績

磐田市庁舎(耐震補強)
2000年2月工事完成

磐田南高(外付けブレース補強)
2002年5月工事完成

ヤマハ発動機体育館(耐震診断・設計、耐震補強)
2002年8月工事完成

ヤマハ本社工場(制震補強)
2002年9月工事完成

磐田中部小学校屋内運動場(ダイヤモンドトラス)
2004年2月工事完成

雇用促進住宅 上島宿舎(外付けブレース補強)
2006年3月工事完成

中部電力磐田営業所本館(制震アンボンドブレース)
2006年7月工事完成

エンシュウ(株)第5号館(耐震診断・設計、耐震補強)
2006年9月工事完成
耐震工事実績一覧
| 発注者 | 工事名 | 工事場所 | 竣工 | 構造概要 | 延床面積 |
| 静岡県 | 寺谷浄水場 管理本館 | 磐田市寺谷 | 2008年7月 | RC造 3階 耐震 | 3,683m² |
| 静岡県 | 磐田北高等学校体育館 | 磐田市見付 | 2008年1月 | RC造一部S造 2階 | 1,549m² |
| 静岡県 | 磐田北高等学校校舎 | 磐田市見付 | 2007年11月 | RC造 4階 改修 | 4,011m² |
| ヤマハ株式会社 | 掛川工場 厚生棟 | 掛川市領家 | 2007年11月 | S造ブレース補強 | - |
| 財団法人 雇用振興協会 | 雇用促進住宅 湖西宿舎 | 湖西市鷲津 | 2007年3月 | RC造 4階 耐震 | 3,187m² |
| 磐田市 | 磐田北小学校屋内運動場 | 磐田市見付 | 2007年2月 | RC造一部S造 1階 | 1,079m² |
| エンシュウ株式会社 | 第5号館 | 浜松市南区高塚町 | 2006年9月 | S造改修 | - |
| 株式会社永楽開発 | 中部電力磐田営業所本館 | 磐田市二之宮東 | 2006年7月 | RC造 4階 改修 | - |
| 財団法人 雇用振興協会 名古屋支所 | 雇用促進住宅 上島宿舎 | 浜松市中区上島 | 2006年3月 | RC造 4階 改修 | 3,060m² |
| エンシュウ株式会社 | 第一工場 | 浜松市南区高塚町 | 2006年3月 | S造 1階 改修 | 22,500m² |
| INAXトステムビルリモデリング | UFJつばさ証券磐田支店 | 磐田市中泉 | 2005年5月 | RC造 3階 改修 | 475m² |
| 株式会社ショーワ | 浅羽工場 | 袋井市松原 | 2005年5月 | S造 1階 改修 | 16,265m² |
| 浜松熱処理工業株式会社 | 本社工場 | 浜松市南区寺脇町 | 2005年5月 | S造 1階 改修 | 1,020m² |
| 磐田市 | 岩田小学校屋内運動場 | 磐田市匂坂中 | 2005年2月 | S造 1階 改修 | 620m² |
| 磐田市 | 富士見小学校屋内運動場 | 磐田市富士見町 | 2005年2月 | S造 1階 改修 | 879m² |
| 磐田市 | 磐田中部小学校屋内運動場 | 磐田市中泉字久保町 | 2004年2月 | RC造・S造 1階 改修 | 1,135m² |
| ワイピー設備システム株式会社 | ヤマハ株式会社9号館 | 浜松市中区中沢町 | 2002年9月 | 制震10ヶ所・改修 | 13,249m² |
| ヤマハ発動機株式会社 | 体育館 | 磐田市新貝 | 2002年9月 | S造 改修 | 2,473m² |
| 静岡県 | 磐田南高等学校 | 磐田市見付 | 2002年5月 | 改修 | - |
| ヤマハ発動機株式会社 | 豊田寮 | 磐田市宮之一色 | 2001年7月 | 改修 | - |
| 磐田市 | 市庁舎 | 磐田市国府台 | 2000年2月 | S造 5階 | 7,199m² |
| 磐田市 | 磐田北小学校 | 磐田市見付 | 1985年3月 | RC造 3階 | 7,999m² |
| 磐田市 | 磐田中部小学校 | 磐田市中泉 | 1985年3月 | RC造 4階 | 7,234m² |
| 磐田市 | 豊岡東小学校 | 磐田市敷地 | 1984年12月 | RC造 3階 | 1,535m² |








